医療法人社団 飯盛会 倉光病院

ABOUT

病院のご案内

病院関連臨床指標

過去5年間の診療実績

2020年度
令和2年
2021年度
令和3年
2022年度
令和4年
2023年度
令和5年
2024年度
令和6年
入院実績 延入院患者数 39,634 40,068 39,942 42,552 42,029
1日平均入院患者数 108.6 109.8 109.4 116.3 115.2
平均在院日数 155.0 168.2 170.7 173.3 185.1
外来実績 延外来患者数 28,258 26,886 25,896 24,813 23,914
1日平均外来患者数 77.4 73.7 70.9 67.8 65.5
外来診療日数 252 253 253 255 255
デイケア実績 デイケア延人数 17,381 17,023 15,471 14,092 13,555
ショートケア延人数 1,131 971 1,061 1,067 981
デイケア実施日数 252 253 253 255 255

2023年4月~2024年3月の外来・入院含めた当院初診患者の疾患別割合